Feed

意大利面之家

500元人民币

Posted by 意大利面 on 七月 5th, 2009

       2008年全国政协委员、祈福集团董事长彭磷基表示,他将提交提案呼吁发行500元大面值钞票。“人民币最高面值只有100元,太不方便了!”

      彭磷基认为,发行大面值钞票,可为百姓携带现金提供方便,还可每年节省至少10亿元的钞票印刷、点数、运输、储藏费用。表面上看,彭磷基的这个建议似乎颇有道理,但仔细一分析,却又发现不对。

    首先,随着科技不断进步,银行转账业务不断推广,刷卡交易形式逐渐普及,商品交换正在迈向“无币化”。银行转账和刷卡交易,比之发行大面值钞票,更加方便百姓使用,也更加节省纸币的印刷、运输、储藏费用。1969年以前,美国曾经发行过500、1000、5000和10000元的大面值钞票,后来之所以取消了,原因之一正在于此。这方面我国不应与历史潮流背道而驰。此外,大面值钞票更有利于不法之徒行贿受贿———红包变薄了而含金量没变甚至更高,行贿者容易携带,受贿者容易掩藏。

    这样说来,不论从方便百姓使用、节省相关费用的角度,还是从反腐败的角度来看,我国都应该尽快推广银行转账业务、普及刷卡交易形式,而不是发行大面值钞票。

500元人民币发行?

(全文…)

浏览: 3,150

人民币-台币汇率查询[最新港币美元日元外币汇率换算]

Posted by 意大利面 on 一月 6th, 2009
1 人民币 = 4.87336259 台币

1 台币 = 0.20519712 人民币

汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明

最新人民币兑换各种外币汇率查询、台币汇率港币汇率美元汇率日元汇率欧元汇率泰铢汇率新加坡元汇率英镑汇率澳元汇率等外币汇率换算工具。(更新:增加瑞士法郎韩元新西兰元菲律宾比索印尼盾俄罗斯卢布印度卢比加拿大元越南盾阿联酋迪拉姆、墨西哥币、南非币、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、丹麦等汇率)

 

 最新人民币台币汇率&汇率换算工具

 

 

国际行情-最新台币汇率
(台币兑换外币汇率查询)
币别(单位1元) 最新汇价 买进 卖出
台币兑换人民币 0.20545 0.20545 0.20566
台币兑换日圆 2.7866 2.7866 2.7884
台币兑换韩元 44.011 44.011 44.033
台币兑换港币 0.23131 0.23131 0.23139
台币兑换泰铢 1.0615 1.0615 1.0648
台币兑换新加坡币 0.045052 0.045052 0.045081
台币兑换印尼盾 347 347 347.19
台币兑换越南币 505.37 505.37 505.67
台币兑换马来西亚币 0.10795 0.10795 0.10813
台币兑换菲律宾币 1.4506 1.4506 1.4585
台币兑换印度币 1.4719 1.4719 1.4731
台币兑换阿联酋币 0.10961 0.10961 0.10967
台币兑换科威特币 0.0082177 0.0082177 0.0082313
台币兑换澳元 0.044774 0.044774 0.044821
台币兑换纽西兰币 0.054681 0.054681 0.054762
台币兑换美元 0.029842 0.029842 0.029851
台币兑换加拿大币 0.037222 0.037222 0.037242
台币兑换巴西币 0.072704 0.072704 0.074218
台币兑换墨西哥披索 0.40363 0.40363 0.40451
台币兑换阿根廷披索 0.10342 0.10342 0.10352
台币兑换智利披索 20.054 20.054 20.073
台币兑换委内瑞拉币 64.085 64.085 64.194
台币兑换欧元 0.023129 0.023129 0.023138
台币兑换英镑 0.019873 0.019873 0.019890
台币兑换俄罗斯币 0.83415 0.83415 0.83448
台币兑换瑞士法郎 0.036091 0.036091 0.036110
台币兑换瑞典克朗 0.24258 0.24258 0.24280
台币兑换南非币 0.30512 0.30512 0.30567
汇率更新:2008-12-08  资料来自:Yahoo! Finance


国际行情-最新台币汇率
(外币兑换台币汇率查询)
币别(单位1元) 最新汇价 买进 卖出
人民币兑换台币 4.8675 4.8675 4.8724
日圆兑换台币 0.35891 0.35891 0.35912
韩元兑换台币 0.022722 0.022722 0.022733
港币兑换台币 4.3232 4.3232 4.3248
泰铢兑换台币 0.94209 0.94209 0.94502
新加坡币兑换台币 22.198 22.198 22.212
印尼盾兑换台币 0.0028818 0.0028818 0.0028834
越南币兑换台币 0.0019787 0.0019787 0.0019799
马来西亚币兑换台币 9.2633 9.2633 9.2789
菲律宾币兑换台币 0.68936 0.68936 0.69313
印度币兑换台币 0.67937 0.67937 0.67992
阿联酋币兑换台币 9.1233 9.1233 9.1285
科威特币兑换台币 121.69 121.69 121.89
澳元兑换台币 22.334 22.334 22.358
纽西兰币兑换台币 18.288 18.288 18.315
美金兑换台币 33.51 33.51 33.52
加拿大币兑换台币 26.883 26.883 26.898
巴西币兑换台币 13.754 13.754 14.047
墨西哥披索兑换台币 2.4775 2.4775 2.483
阿根廷披索兑换台币 9.6696 9.6696 9.6795
智利披索兑换台币 0.049866 0.049866 0.049914
委内瑞拉币兑换台币 0.015604 0.015604 0.015631
欧元兑换台币 43.236 43.236 43.254
英镑兑换台币 50.319 50.319 50.36
俄罗斯币兑换台币 1.1988 1.1988 1.1993
瑞士法郎兑换台币 27.707 27.707 27.721
瑞典克朗兑换台币 4.1226 4.1226 4.1253
南非币兑换台币 3.2758 3.2758 3.2818
汇率更新:2008-12-08  资料来自:Yahoo! Finance


台湾银行最新外汇兑换台币汇率
币别(单位1元) 代号 现金买入 现金卖出 即期买入 即期卖出
美元兑换台币 USD 33.16000 33.70200 33.45000 33.57000
港币兑换台币 HKD 4.17400 4.36900 4.28900 4.35900
英镑兑换台币 GBP 49.40000 51.17000 50.16000 50.66000
澳币兑换台币 AUD 22.07000 22.77000 22.28000 22.54000
加拿大币兑换台币 CAD 26.34000 27.11000 26.60000 26.88000
新加坡币兑换台币 SGD 21.46000 22.45000 22.01000 22.23000
瑞士法郎兑换台币 CHF 26.89000 28.14000 27.60000 27.84000
日圆兑换台币 JPY 0.34790 0.36170 0.35640 0.36100
南非币兑换台币 ZAR - - 3.24000 3.34000
瑞典克朗兑换台币 SEK 3.69000 4.22000 4.04000 4.16000
纽西兰币兑换台币 NZD 17.92000 18.56000 18.17000 18.41000
泰铢兑换台币 THB 0.83480 0.97890 0.92300 0.96900
菲律宾披索兑换台币 PHP 0.64170 0.77280 - -
印尼盾兑换台币 IDR 0.00260 0.00308 - -
欧元兑换台币 EUR 42.56000 43.73000 43.04000 43.50000
韩元兑换台币 KRW 0.02163 0.02499 - -
越南币兑换台币 VND 0.00178 0.00213 - -
马来西亚币兑换台币 MYR 7.83000 9.85700 - -
人民币兑换台币 CNY 4.76300 4.99200 - -
汇率更新日期:2008-12-08   资料来自:台湾银行


国际行情-最新人民币汇率
(外币兑换人民币汇率查询)
币别(单位1元) 最新汇价 买进 卖出
台币兑换人民币 0.20546 0.20546 0.20567
日元兑换人民币 0.073743 0.073743 0.073816
韩元兑换人民币 0.0046684 0.0046684 0.0046728
港币兑换人民币 0.88825 0.88825 0.88895
泰铢兑换人民币 0.19356 0.19356 0.19425
新加坡元兑换人民币 4.5608 4.5608 4.5656
印尼盾兑换人民币 0.00059211 0.00059211 0.00059269
越南盾兑换人民币 0.00040655 0.00040655 0.00040697
马来西亚币兑换人民币 1.9032 1.9032 1.9073
菲律宾比索兑换人民币 0.14164 0.14164 0.14247
印度币兑换人民币 0.13958 0.13958 0.13976
阿联酋币兑换人民币 1.8745 1.8745 1.8764
科威特币兑换人民币 25.002 25.002 25.055
澳元兑换人民币 4.5854 4.5854 4.5901
新西兰元兑换人民币 3.752 3.752 3.7564
美元兑换人民币 6.885 6.885 6.89
加拿大元兑换人民币 5.5235 5.5235 5.5288
巴西币兑换人民币 2.826 2.826 2.8873
墨西哥比索兑换人民币 0.50904 0.50904 0.51037
阿根廷比索兑换人民币 1.9867 1.9867 1.9896
智利比索兑换人民币 0.010246 0.010246 0.010260
委内瑞拉币兑换人民币 0.0032060 0.0032060 0.0032129
欧元兑换人民币 8.883 8.883 8.8902
英镑兑换人民币 10.339 10.339 10.347
俄罗斯卢布兑换人民币 0.24631 0.24631 0.24651
瑞士法郎兑换人民币 5.6938 5.6938 5.6994
瑞典克朗兑换人民币 0.84726 0.84726 0.84819
南非币兑换人民币 0.67305 0.67305 0.67456
汇率更新:2008-12-08  资料来自:Yahoo! Finance


国际行情-最新人民币汇率
(人民币兑换外币汇率查询)
币别(单位1元) 最新汇价 买进 卖出
人民币兑换台币 4.8671 4.8671 4.8721
人民币兑换日元 13.562 13.562 13.576
人民币兑换韩元 214.2 214.2 214.4
人民币兑换港币 1.1258 1.1258 1.1267
人民币兑换泰铢 5.1663 5.1663 5.1846
人民币兑换新加坡元 0.21926 0.21926 0.21949
人民币兑换印尼盾 1688.9 1688.9 1690.6
人民币兑换越南盾 2459.7 2459.7 2462.2
人民币兑换马来西亚币 0.52542 0.52542 0.52653
人民币兑换菲律宾比索 7.0603 7.0603 7.1017
人民币兑换印度币 7.1641 7.1641 7.173
人民币兑换阿联酋币 0.53348 0.53348 0.53401
人民币兑换科威特币 0.039996 0.039996 0.040080
人民币兑换澳元 0.21808 0.21808 0.21831
人民币兑换新西兰元 0.26653 0.26653 0.26684
人民币兑换美元 0.14524 0.14524 0.14535
人民币兑换加拿大元 0.18108 0.18108 0.18126
人民币兑换巴西币 0.35386 0.35386 0.36138
人民币兑换墨西哥比索 1.9645 1.9645 1.9696
人民币兑换阿根廷比索 0.50334 0.50334 0.50407
人民币兑换智利比索 97.603 97.603 97.74
人民币兑换委内瑞拉币 311.91 311.91 312.57
人民币兑换欧元 0.11257 0.11257 0.11266
人民币兑换英镑 0.096726 0.096726 0.096809
人民币兑换俄罗斯卢布 4.0599 4.0599 4.0632
人民币兑换瑞士法郎 0.17568 0.17568 0.17584
人民币兑换瑞典克朗 1.1802 1.1802 1.1818
人民币兑换南非币 1.4858 1.4858 1.4891
汇率更新:2008-12-08  资料来自:Yahoo! Finance


中国银行最新人民币汇率查询
货币名称(单位100元) 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑兑换人民币 1026.02 1004.39 1034.26 1008.52
港币兑换人民币 88.54 87.83 88.88 88.39
美元兑换人民币 686.32 680.82 689.08 685.09
瑞士法郎兑换人民币 565.58 553.66 570.13 564.68
新加坡元兑换人民币 452.86 443.31 456.5 452.13
瑞典克朗兑换人民币 84.04 82.27 84.71 82.93
丹麦克朗兑换人民币 118.42 115.92 119.37 117.81
挪威克朗兑换人民币 96.68 94.64 97.45 95.21
日元兑换人民币 7.3108 7.1567 7.3695 7.3912
加拿大元兑换人民币 546.12 534.61 550.51 540.45
澳元兑换人民币 457.24 447.6 460.91 447.67
欧元兑换人民币 882.11 863.51 889.2 874.28
澳门元兑换人民币 85.97 85.25 86.3 86.12
菲律宾比索兑换人民币 14.1 13.8 14.22 14.08
泰铢兑换人民币 19.16 18.76 19.31 19.23
新西兰元兑换人民币 373.5   376.5 369.26
韩元兑换人民币   0.4502 0.4844 0.4619
汇率更新:2008-12-08   资料来自:中国银行

声明:台币汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,本资料仅供参考,
使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,美景旅游博客对资料内容错误、
更新延误或传输中断不负任何责任。(请参阅美景旅游博客之
免责声明

查询最新人民币汇率请点击查询以下银行公布的的汇率
中国银行“外汇实时汇率” 招商银行“外汇实时汇率
工商银行“货币汇率查询” 建设银行“外汇参考汇率
汇丰银行“外币汇率查询”免费咨询电话:800-830-2880
花旗银行“外币汇率查询”免费咨询电话:800-830-1880

浏览: 1,556